德甲 2026/27 赛季
进度
36/306 场
下一场
时间 10-31 03:30 · 第8轮
领头羊
多特蒙德 · 12分
轮次
34 轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 | 胜平胜胜 |
| 3 | 弗赖堡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | 胜胜胜平 |
| 4 | 奥格斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | 胜胜平负 |
| 5 | 勒沃库森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | 负胜平胜 |
| 6 | 美因茨 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | 平胜负胜 |
| 7 | 埃尔沃斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 胜胜负平 |
| 8 | 云达不莱梅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 负胜平胜 |
| 9 | 莱比锡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | 胜负胜负 |
| 10 | 法兰克福 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | 平负胜平 |
| 11 | 沙尔克04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 负平胜平 |
| 12 | 帕德博恩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 平负负胜 |
| 13 | 科隆 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 胜负平负 |
| 14 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 负负胜负 |
| 15 | 斯图加特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 负胜负负 |
| 16 | 汉堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | 负负负胜 |
| 17 | 柏林联合 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | 平负负负 |
| 18 | 门兴 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 负负负负 |
欧冠区:第 1–4 名 欧联区:第 5 名 附加赛:第 16 名 降级区:第 17–18 名
已赛赛果
第 4 轮 独立页 →2026-09-18 ~ 2026-09-20 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 3 轮 独立页 →2026-09-11 ~ 2026-09-13 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 2 轮 独立页 →2026-09-04 ~ 2026-09-06 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 1 轮 独立页 →2026-08-28 ~ 2026-08-30 · 9 场 · 已完赛 9 场
待赛与待更新记录
第 5 轮 独立页 →2026-10-09 ~ 2026-10-11 · 9 场
第 6 轮 独立页 →2026-10-16 ~ 2026-10-18 · 9 场
第 7 轮 独立页 →2026-10-23 ~ 2026-10-25 · 9 场
第 8 轮 独立页 →2026-10-30 ~ 2026-11-01 · 9 场
第 9 轮 独立页 →2026-11-06 ~ 2026-11-08 · 9 场
第 10 轮 独立页 →2026-11-20 ~ 2026-11-22 · 9 场
第 11 轮 独立页 →2026-11-27 ~ 2026-11-29 · 9 场
第 12 轮 独立页 →2026-12-05 ~ 2026-12-05 · 9 场
第 13 轮 独立页 →2026-12-12 ~ 2026-12-12 · 9 场
第 14 轮 独立页 →2026-12-19 ~ 2026-12-19 · 9 场
第 15 轮 独立页 →2027-01-09 ~ 2027-01-09 · 9 场
第 16 轮 独立页 →2027-01-13 ~ 2027-01-13 · 9 场
第 17 轮 独立页 →2027-01-16 ~ 2027-01-16 · 9 场
第 18 轮 独立页 →2027-01-23 ~ 2027-01-23 · 9 场
第 19 轮 独立页 →2027-01-30 ~ 2027-01-30 · 9 场
第 20 轮 独立页 →2027-02-06 ~ 2027-02-06 · 9 场
第 21 轮 独立页 →2027-02-13 ~ 2027-02-13 · 9 场
第 22 轮 独立页 →2027-02-20 ~ 2027-02-20 · 9 场
第 23 轮 独立页 →2027-02-27 ~ 2027-02-27 · 9 场
第 24 轮 独立页 →2027-03-03 ~ 2027-03-03 · 9 场
第 25 轮 独立页 →2027-03-06 ~ 2027-03-06 · 9 场
第 26 轮 独立页 →2027-03-13 ~ 2027-03-13 · 9 场
第 27 轮 独立页 →2027-03-20 ~ 2027-03-20 · 9 场
第 28 轮 独立页 →2027-04-03 ~ 2027-04-03 · 9 场
第 29 轮 独立页 →2027-04-10 ~ 2027-04-10 · 9 场
第 30 轮 独立页 →2027-04-17 ~ 2027-04-17 · 9 场
第 31 轮 独立页 →2027-04-24 ~ 2027-04-24 · 9 场
第 32 轮 独立页 →2027-05-08 ~ 2027-05-08 · 9 场
第 33 轮 独立页 →2027-05-15 ~ 2027-05-15 · 9 场
第 34 轮 独立页 →2027-05-22 ~ 2027-05-22 · 9 场
火力榜(进球)
| 排名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 14 |
| 2 | 弗赖堡 | 12 |
| 3 | 奥格斯堡 | 11 |
| 4 | 勒沃库森 | 10 |
| 5 | 美因茨 | 10 |
| 6 | 多特蒙德 | 9 |
| 7 | 莱比锡 | 9 |
| 8 | 法兰克福 | 9 |
防守榜(失球最少)
| 排名 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 2 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 3 | 弗赖堡 | 3 |
| 4 | 沙尔克04 | 4 |
| 5 | 勒沃库森 | 5 |
| 6 | 莱比锡 | 5 |
| 7 | 帕德博恩 | 5 |
| 8 | 奥格斯堡 | 6 |
连胜/不败势头
| 排名 | 球队 | 势头 |
|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | W4 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | W2 |
| 3 | 勒沃库森 | W1 |
| 4 | 美因茨 | W1 |
| 5 | 云达不莱梅 | W1 |
| 6 | 帕德博恩 | W1 |
主场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 弗赖堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 莱比锡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 勒沃库森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 多特蒙德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 云达不莱梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
客场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美因茨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 多特蒙德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 法兰克福 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 弗赖堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 埃尔沃斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |