英冠 2026/27 赛季
进度
95/552 场
下一场
时间 10-31 04:00 · 第13轮
领头羊
斯旺西 · 17分
轮次
46 轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | 胜平负胜胜 |
| 2 | 西汉姆联 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 | 胜胜胜胜平 |
| 3 | 米德尔斯堡 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | 平胜胜平平 |
| 4 | 南安普顿 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 14 | 平平胜胜负 |
| 5 | 狼队 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 | 胜负平胜胜 |
| 6 | 西布罗姆维奇 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | 平胜胜平负 |
| 7 | 女王公园巡游者 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | 胜负平平平 |
| 8 | 斯托克城 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | 胜胜平胜胜 |
| 9 | 布里斯托尔城 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | 胜胜负负胜 |
| 10 | 查尔顿 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | 平负平平负 |
| 11 | 伯明翰 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | 平平负胜平 |
| 12 | 米尔沃尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | 负胜负平平 |
| 13 | 林肯城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | 平平胜胜负 |
| 14 | 雷克瑟姆 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | 胜平平负胜 |
| 15 | 博尔顿 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | 负负负胜胜 |
| 16 | 布莱克本 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 平负负胜平 |
| 17 | 诺维奇 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | 负胜胜负负 |
| 18 | 谢菲尔德联 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 胜负胜负负 |
| 19 | 朴茨茅斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | 负负胜平平 |
| 20 | 沃特福德 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | 负负胜负负 |
| 21 | 卡迪夫城 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | 负负平负胜 |
| 22 | 德比郡 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | 胜负负负平 |
| 23 | 普雷斯顿 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | 负胜负负平 |
| 24 | 伯恩利 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | 平负平负平 |
升级区:第 1–2 名 附加赛:第 3–6 名 降级区:第 22–24 名
已赛赛果
第 8 轮 独立页 →2026-09-18 ~ 2026-09-20 · 12 场 · 已完赛 12 场
第 7 轮 独立页 →2026-09-11 ~ 2026-09-13 · 12 场 · 已完赛 12 场
第 6 轮 独立页 →2026-09-08 ~ 2026-09-15 · 11 场 · 已完赛 11 场
第 5 轮 独立页 →2026-09-05 ~ 2026-09-06 · 12 场 · 已完赛 12 场
第 4 轮 独立页 →2026-09-01 ~ 2026-09-02 · 12 场 · 已完赛 12 场
第 3 轮 独立页 →2026-08-28 ~ 2026-08-29 · 12 场 · 已完赛 12 场
第 2 轮 独立页 →2026-08-22 ~ 2026-08-23 · 12 场 · 已完赛 12 场
第 1 轮 独立页 →2026-08-14 ~ 2026-08-17 · 12 场 · 已完赛 12 场
待赛与待更新记录
第 9 轮 独立页 →2026-10-09 ~ 2026-10-11 · 12 场
第 10 轮 独立页 →2026-10-13 ~ 2026-10-14 · 12 场
第 11 轮 独立页 →2026-10-16 ~ 2026-10-17 · 12 场
第 12 轮 独立页 →2026-10-23 ~ 2026-10-24 · 12 场
第 13 轮 独立页 →2026-10-30 ~ 2026-10-31 · 12 场
第 14 轮 独立页 →2026-11-03 ~ 2026-11-04 · 12 场
第 15 轮 独立页 →2026-11-06 ~ 2026-11-07 · 12 场
第 16 轮 独立页 →2026-11-21 ~ 2026-11-22 · 12 场
第 17 轮 独立页 →2026-11-24 ~ 2026-11-25 · 12 场
第 18 轮 独立页 →2026-11-27 ~ 2026-11-29 · 12 场
第 19 轮 独立页 →2026-12-04 ~ 2026-12-06 · 12 场
第 20 轮 独立页 →2026-12-08 ~ 2026-12-09 · 12 场
第 21 轮 独立页 →2026-12-11 ~ 2026-12-12 · 12 场
第 22 轮 独立页 →2026-12-18 ~ 2026-12-19 · 12 场
第 23 轮 独立页 →2026-12-26 ~ 2026-12-26 · 12 场
第 24 轮 独立页 →2026-12-29 ~ 2026-12-29 · 12 场
第 25 轮 独立页 →2027-01-01 ~ 2027-01-01 · 12 场
第 26 轮 独立页 →2027-01-16 ~ 2027-01-16 · 12 场
第 27 轮 独立页 →2027-01-23 ~ 2027-01-23 · 12 场
第 28 轮 独立页 →2027-01-26 ~ 2027-01-27 · 12 场
第 29 轮 独立页 →2027-01-30 ~ 2027-01-30 · 12 场
第 30 轮 独立页 →2027-02-06 ~ 2027-02-06 · 12 场
第 31 轮 独立页 →2027-02-13 ~ 2027-02-13 · 12 场
第 32 轮 独立页 →2027-02-16 ~ 2027-02-17 · 12 场
第 33 轮 独立页 →2027-02-20 ~ 2027-02-20 · 12 场
第 34 轮 独立页 →2027-02-27 ~ 2027-02-27 · 12 场
第 35 轮 独立页 →2027-03-02 ~ 2027-03-03 · 12 场
第 36 轮 独立页 →2027-03-06 ~ 2027-03-06 · 12 场
第 37 轮 独立页 →2027-03-13 ~ 2027-03-13 · 12 场
第 38 轮 独立页 →2027-03-16 ~ 2027-03-17 · 12 场
第 39 轮 独立页 →2027-03-20 ~ 2027-03-20 · 12 场
第 40 轮 独立页 →2027-04-03 ~ 2027-04-03 · 12 场
第 41 轮 独立页 →2027-04-06 ~ 2027-04-07 · 12 场
第 42 轮 独立页 →2027-04-10 ~ 2027-04-10 · 12 场
第 43 轮 独立页 →2027-04-17 ~ 2027-04-17 · 12 场
第 44 轮 独立页 →2027-04-20 ~ 2027-04-21 · 12 场
第 45 轮 独立页 →2027-04-24 ~ 2027-04-24 · 12 场
第 46 轮 独立页 →2027-05-01 ~ 2027-05-01 · 12 场
火力榜(进球)
| 排名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 西汉姆联 | 22 |
| 2 | 南安普顿 | 19 |
| 3 | 米德尔斯堡 | 16 |
| 4 | 诺维奇 | 16 |
| 5 | 狼队 | 15 |
| 6 | 米尔沃尔 | 15 |
| 7 | 斯旺西 | 13 |
| 8 | 斯托克城 | 13 |
防守榜(失球最少)
| 排名 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 6 |
| 2 | 女王公园巡游者 | 7 |
| 3 | 西布罗姆维奇 | 8 |
| 4 | 林肯城 | 8 |
| 5 | 南安普顿 | 10 |
| 6 | 狼队 | 10 |
| 7 | 查尔顿 | 10 |
| 8 | 朴茨茅斯 | 10 |
连胜/不败势头
| 排名 | 球队 | 势头 |
|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | W2 |
| 2 | 狼队 | W2 |
| 3 | 斯托克城 | W2 |
| 4 | 博尔顿 | W2 |
| 5 | 布里斯托尔城 | W1 |
| 6 | 雷克瑟姆 | W1 |
主场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南安普顿 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 西汉姆联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 斯托克城 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 斯旺西 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | 西布罗姆维奇 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
客场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 林肯城 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 女王公园巡游者 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 狼队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 伯明翰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |