荷甲 2026/27 赛季
进度
63/306 场
下一场
时间 10-31 23:30 · 第11轮
领头羊
阿尔克马尔 · 19分
轮次
34 轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔克马尔 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 费耶诺德 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 埃因霍温 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | 胜胜胜胜负 |
| 4 | 特温特 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | 胜平胜胜胜 |
| 5 | 阿贾克斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | 胜负胜胜平 |
| 6 | 福图纳锡塔德 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | 负胜胜负胜 |
| 7 | 埃克塞尔西奥 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | 胜胜平负平 |
| 8 | 格罗宁根 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | 负负平平胜 |
| 9 | 前进之鹰 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | 胜负平平平 |
| 10 | 海伦芬 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | 负平负平胜 |
| 11 | 奈梅亨 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | 胜负平负平 |
| 12 | 鹿特丹斯巴达 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | 平负平负负 |
| 13 | 特尔斯达 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | 负平负平负 |
| 14 | 坎布尔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | 负负平胜平 |
| 15 | 乌得勒支 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | 平负平胜负 |
| 16 | 兹沃勒 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | 胜负平负负 |
| 17 | 海牙ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | 负平负负平 |
| 18 | 威廉二世 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | 平负平负负 |
欧冠区:第 1–2 名 欧联区:第 3 名 附加赛:第 16 名 降级区:第 17–18 名
已赛赛果
第 7 轮 独立页 →2026-09-18 ~ 2026-09-20 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 6 轮 独立页 →2026-09-11 ~ 2026-09-13 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 5 轮 独立页 →2026-09-04 ~ 2026-09-08 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 4 轮 独立页 →2026-08-28 ~ 2026-08-30 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 3 轮 独立页 →2026-08-22 ~ 2026-09-15 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 2 轮 独立页 →2026-08-14 ~ 2026-08-16 · 9 场 · 已完赛 9 场
第 1 轮 独立页 →2026-08-07 ~ 2026-08-09 · 9 场 · 已完赛 9 场
待赛与待更新记录
第 8 轮 独立页 →2026-10-09 ~ 2026-10-11 · 9 场
第 9 轮 独立页 →2026-10-16 ~ 2026-10-18 · 9 场
第 10 轮 独立页 →2026-10-23 ~ 2026-10-25 · 9 场
第 11 轮 独立页 →2026-10-31 ~ 2026-11-01 · 9 场
第 12 轮 独立页 →2026-11-06 ~ 2026-11-08 · 9 场
第 13 轮 独立页 →2026-11-21 ~ 2026-11-22 · 9 场
第 14 轮 独立页 →2026-11-27 ~ 2026-11-29 · 9 场
第 15 轮 独立页 →2026-12-04 ~ 2026-12-06 · 9 场
第 16 轮 独立页 →2026-12-12 ~ 2027-02-06 · 9 场
第 17 轮 独立页 →2026-12-18 ~ 2026-12-20 · 9 场
第 18 轮 独立页 →2027-01-08 ~ 2027-01-10 · 9 场
第 19 轮 独立页 →2027-01-15 ~ 2027-01-17 · 9 场
第 20 轮 独立页 →2027-01-22 ~ 2027-01-24 · 9 场
第 21 轮 独立页 →2027-01-29 ~ 2027-01-31 · 9 场
第 22 轮 独立页 →2027-02-13 ~ 2027-02-13 · 9 场
第 23 轮 独立页 →2027-02-20 ~ 2027-02-20 · 9 场
第 24 轮 独立页 →2027-02-27 ~ 2027-02-27 · 9 场
第 25 轮 独立页 →2027-03-06 ~ 2027-03-06 · 9 场
第 26 轮 独立页 →2027-03-13 ~ 2027-03-13 · 9 场
第 27 轮 独立页 →2027-03-20 ~ 2027-03-20 · 9 场
第 28 轮 独立页 →2027-04-03 ~ 2027-04-03 · 9 场
第 29 轮 独立页 →2027-04-10 ~ 2027-04-10 · 9 场
第 30 轮 独立页 →2027-04-24 ~ 2027-04-24 · 9 场
第 31 轮 独立页 →2027-05-01 ~ 2027-05-01 · 9 场
第 32 轮 独立页 →2027-05-08 ~ 2027-05-08 · 9 场
第 33 轮 独立页 →2027-05-16 ~ 2027-05-16 · 9 场
第 34 轮 独立页 →2027-05-23 ~ 2027-05-23 · 9 场
火力榜(进球)
| 排名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 25 |
| 2 | 埃因霍温 | 24 |
| 3 | 阿贾克斯 | 21 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 18 |
| 5 | 前进之鹰 | 16 |
| 6 | 特温特 | 15 |
| 7 | 埃克塞尔西奥 | 15 |
| 8 | 格罗宁根 | 15 |
防守榜(失球最少)
| 排名 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 阿尔克马尔 | 6 |
| 2 | 费耶诺德 | 7 |
| 3 | 特温特 | 7 |
| 4 | 阿贾克斯 | 9 |
| 5 | 埃克塞尔西奥 | 9 |
| 6 | 海伦芬 | 9 |
| 7 | 埃因霍温 | 10 |
| 8 | 特尔斯达 | 12 |
连胜/不败势头
| 排名 | 球队 | 势头 |
|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | W3 |
| 2 | 特温特 | W3 |
| 3 | 阿尔克马尔 | W1 |
| 4 | 福图纳锡塔德 | W1 |
| 5 | 格罗宁根 | W1 |
| 6 | 海伦芬 | W1 |
主场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特温特 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 阿尔克马尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 埃因霍温 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 前进之鹰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | 格罗宁根 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 费耶诺德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
客场战绩
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 福图纳锡塔德 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 阿贾克斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 埃因霍温 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 埃克塞尔西奥 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |